利用料
| ヒルトップアリーナ佐渡(佐渡市総合体育館)利用料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ(1h) | 全面 | 1,800円 | |||
| バスケットコート1面 | 600円 | ||||
| バスケットコート1/2面 | 300円 | ||||
| 冷房 | 15,000円 | ||||
| 暖房 | 20,000円 | ||||
| 軽運動場(1h) | 全面 | 300円 | |||
| 1/2面 | 150円 | ||||
| 1/3面 | 100円 | ||||
| 冷暖房 | 利用料の30% | ||||
| 柔道場(1h) 剣道場(1h) |
専用利用 | 300円 | |||
| 冷暖房 | 1,000円 | ||||
| アリーナ 軽運動場 柔道場 剣道場 ランニングコース |
個人利用 (1人) ※小学生未満は無料 |
中学生以下 | 高校生以上 | 65歳以上 | |
| 50円 | 100円 | 無料 | |||
| トレーニング室 | 施設利用料 ※トレーニング室のご利用は、個人利用料+トレーニング機器使用料となります。 |
250円 | 300円 | 200円 | |
| 会議室(1h) | 専用利用 | 300円 | |||
| 冷暖房 | 利用料の30% | ||||
| 佐和田テニスコート利用料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人工芝1面(1h) | 中学生以下 | 高校生以上 | |||
| 250円 | 500円 | ||||
| 佐和田野球場利用料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 専用利用(1h) | 1,000円 | ||||

